fifa15什么妖人比較好?大家想知道的就和小編一起來(lái)詳細(xì)的了解一下吧~!以下,是相關(guān)內(nèi)容分享,大家和小編一起看看吧~!
說(shuō)明:
1、篩選條件,后衛(wèi)潛力80以上,中前場(chǎng)潛力82以上。
2、還是按我本人意愿來(lái)整合的,比如巴卡利、格雷茨卡這些妖人,F(xiàn)IFA14大家很多人用,就沒(méi)有列了。
3、表格最后某些球員有逆足數(shù)據(jù),主要是左腳右邊路,右腳左邊路這類球員,最后有個(gè)別球員的號(hào)碼。
潛力總評(píng)達(dá)到83,成長(zhǎng)達(dá)到+8的妖人。By 杏最高(weibo:很皮的小皮)
名字 當(dāng)前 潛力 位置 默認(rèn)球隊(duì) 聯(lián)賽 國(guó)籍 年齡
1 Y. Tielemans 73 88 CM 安德萊赫特 比甲 比利時(shí) 17
2 M. Depay 78 88 LW 埃因霍溫 荷甲 荷蘭 20
3 J. Iturbe 77 88 RW 羅馬 意甲 阿根廷 21
4 A. Januzaj 75 87 LM 曼聯(lián) 英超 比利時(shí) 19
5 M. Meyer 75 87 CAM 沙爾克04 德甲 德國(guó) 18
6 S. Scuffet 71 87 GK 烏迪內(nèi)斯 意甲 意大利 18
7 D. Berardi 76 87 RW 薩索洛 意甲 意大利 19
8 L. Marković 78 87 RM 利物浦 英超 塞爾維亞 20
9 A. Halilović 70 86 CM 巴塞羅那B隊(duì) 西乙 克羅地亞 18
10 R. Živković 69 86 ST 阿賈克斯 荷甲 荷蘭 17
11 J. Brandt 70 86 LW 勒沃庫(kù)森 德甲 德國(guó) 18
12 L. Shaw 75 86 LB 曼聯(lián) 英超 英格蘭 18
13 M. Icardi 76 86 ST 國(guó)際米蘭 意甲 阿根廷 21
14 R. Barkley 78 86 CAM 埃弗頓 英超 英格蘭 20
15 M. De Sciglio 76 86 RB AC米蘭 意甲 意大利 21
16 M. Kovačić 75 86 CM 國(guó)際米蘭 意甲 克羅地亞 20
17 Lucas Piazon 76 86 LW 法蘭克福 德甲 巴西 20
18 A. Oxlade-Chamberlain 78 86 RM 阿森納 英超 英格蘭 20
19 L. Kurzawa 76 85 LB 摩納哥 法甲 法國(guó) 21
20 D. Origi 75 85 LW 里爾 法甲 比利時(shí) 19
21 A. Mitrović 75 85 ST 安德萊赫特 比甲 塞爾維亞 19
22 Z. Bakkali 71 85 RW 埃因霍溫 荷甲 比利時(shí) 18
23 T. Werner 70 85 LM 斯圖加特 德甲 德國(guó) 18
24 S. Mustafi 77 85 CB 瓦倫西亞 西甲 德國(guó) 22
25 J. Ward-Prowse 74 85 CM 南安普頓 英超 英格蘭 19
26 L. Vietto 73 85 ST 比利亞雷亞爾 西甲 阿根廷 20
27 B. Keita 76 85 LW 拉齊奧 意甲 西班牙 19
28 Morata 77 85 ST 尤文圖斯 意甲 西班牙 21
29 Junior Malanda 73 85 CDM 沃爾夫斯堡 德甲 比利時(shí) 19
30 L. Goretzka 73 85 RM 沙爾克04 德甲 德國(guó) 19
31 M. Ginter 77 85 CB 多特蒙德 德甲 德國(guó) 20
32 R. Kishna 73 85 LW 阿賈克斯 荷甲 荷蘭 19
33 B. Ould-Chikh 66 84 RW 特溫特 荷甲 荷蘭 16
34 F. Bahlouli 65 84 CAM 里昂 法甲 法國(guó) 19
35 A. El Ghazi 72 84 RW 阿賈克斯 荷甲 荷蘭 19
36 K. Zouma 74 84 CB 切爾西 英超 法國(guó) 19
37 L. Öztunali 62 84 CDM 勒沃庫(kù)森 德甲 德國(guó) 18
38 B. Traoré 72 84 RW 維特斯 荷甲 布基納法索 18
39 Alex Telles 72 84 LB 加拉塔薩雷 土超 巴西 21
40 T. Hazard 76 84 CAM 門興格拉德巴赫 德甲 比利時(shí) 21
41 C. Chambers 71 83 RB 阿森納 英超 英格蘭 19
42 K. Coman 67 83 LW 尤文圖斯 意甲 法國(guó) 18
43 J. Campbell 75 83 RM 阿森納 英超 哥斯達(dá)黎加 22
44 B. Embolo 66 83 ST 巴塞爾 瑞超 瑞士 17
45 J. Stones 73 83 CB 埃弗頓 英超 英格蘭 20
46 E. Ünal 68 83 ST 布爾薩體育 土超 土耳其 17
47 M. Batshuayi 75 83 ST 馬賽 法甲 比利時(shí) 20
48 P. Roberts 67 83 RM 富勒姆 英超 英格蘭 17
49 S. Zaza 75 83 ST 薩索洛 意甲 意大利 23
50 F. Schär 75 83 CB 巴塞爾 瑞超 瑞士 22
以上,就是我機(jī)小編要為友友們分享的相關(guān)內(nèi)容,大家可以簡(jiǎn)單的了解一下哦~!