百萬(wàn)亞瑟王純白滿破數(shù)據(jù)是多少?相信本期的各位親們已經(jīng)等到有種花謝了的感覺(jué)吧~!下面小編就為親們帶來(lái)這篇突破性數(shù)據(jù)的全部?jī)?nèi)容,希望大家喜歡哈!
01.純白型妮妙(五倍卡)
發(fā)動(dòng)時(shí)機(jī) | 第一回合 | 效果因素 | 無(wú) | 技能類(lèi)型 | 300%攻擊 | 技能類(lèi)型 | 很高,平均82% |
突破次數(shù) | 普卡 | 閃卡 |
0破 | LV 60 HP 16120 AK 17330 CT 33450 CP 1287 | LV 70 HP 17410 AK 18717 CT 36127 CP 1390 |
1破 | LV 70 HP 18687 AK 20975 CT 39662 CP 1526 | LV 80 HP 20182 AK 22653 CT 42835 CP 1648 |
2破 | LV 80 HP 21255 AK 24620 CT 45875 CP 1765 | LV 90 HP 22956 AK 26590 CT 49546 CP 1906 |
3破 | LV 90 HP 23822 AK 28265 CT 52087 CP 2004 | LV 100 HP 25728 AK 30527 CT 56255 CP 2164 |
4(滿)破 | LV 100 HP 26390 AK 31,910 CT 58300 CP 2243 | LV 110 HP 28502 AK 34463 CT 62965 CP 2422 |
02.純白型小龍女(三倍卡)
發(fā)動(dòng)時(shí)機(jī) | 無(wú) | 效果因素 | MaxBC上升 | 技能類(lèi)型 | 104%-280%攻擊 | 技能類(lèi)型 | 普通,平均52% |
突破次數(shù) | 普卡 | 閃卡 |
0破 | LV 50 HP 10100 AK 10900 CT 21000 CP 1106 | LV 60 HP 11110 AK 11990 CT 23100 CP 1216 |
1破 | LV 60 HP 11820 AK 13852 CT 25672 CP 1352 | LV 70 HP 13002 AK 15238 CT 28240 CP 1487 |
2破 | LV 70 HP 13540 AK 16805 CT 30345 CP 1598 | LV 80 HP 14894 AK 18486 CT 33380 CP 1757 |
3破 | LV 80 HP 15260 AK 19757 CT 35017 CP 1843 | LV 90 HP 16786 AK 21733 CT 38519 CP 2028 |
4(滿)破 | LV 90 HP 16980 AK 22710 CT 39690 CP 2089 | LV 100 HP 18678 AK 24981 CT 43659 CP 2298 |
03.純白型桂妮薇兒(三倍卡)
發(fā)動(dòng)時(shí)機(jī) | 等級(jí)MAX | 效果因素 | 無(wú) | 技能類(lèi)型 | 200%回復(fù) | 技能類(lèi)型 | 普通,平均52% |
突破次數(shù) | 普卡 | 閃卡 |
0破 | LV 50 HP 11500 AK 9240 CT 20740 CP 1092 | LV 60 HP 12535 AK 10072 CT 22607 CP 1190 |
1破 | LV 60 HP 13717 AK 11725 CT 25442 CP 1340 | LV 70 HP 14952 AK 12781 CT 27733 CP 1460 |
2破 | LV 70 HP 15935 AK 14210 CT 30145 CP 1587 | LV 80 HP 17370 AK 15489 CT 32859 CP 1730 |
3破 | LV 80 HP 18152 AK 16695 CT 34847 CP 1835 | LV 90 HP 19786 AK 18198 CT 37984 CP 2000 |
4(滿)破 | LV 90 HP 20370 AK 19180 CT 39550 CP 2082 | LV 100 HP 22204 AK 20907 CT 43111 CP 2269 |
04.純白型畢斯克拉烏莉特(排位卡)
發(fā)動(dòng)時(shí)機(jī) | 無(wú) | 效果因素 | MaxBC上升 | 技能類(lèi)型 | 104%-280%攻擊 | 技能類(lèi)型 | 普通,平均52% |
突破次數(shù) | 普卡 | 閃卡 |
0破 | LV 60 HP 15300 AK 16820 CT 32120 CP 1285 | LV 70 HP 16830 AK 18502 CT 35332 CP 1414 |
1破 | LV 70 HP 18225 AK 20090 CT 38315 CP 1533 | LV 80 HP 20048 AK 22099 CT 42147 CP 1686 |
2破 | LV 80 HP 21150 AK 23360 CT 44510 CP 1781 | LV 90 HP 23265 AK 25696 CT 48961 CP 1959 |
3破 | LV 90 HP 24075 AK 26630 CT 50705 CP 2029 | LV 100 HP 26483 AK 29293 CT 55776 CP 2232 |
4(滿)破 | LV 100 HP 27000 AK 29900 CT 56900 CP 2276 | LV 110 HP 29700 AK 32890 CT 62590 CP 2504 |
05.純白型德斯菲亞(排位卡)
發(fā)動(dòng)時(shí)機(jī) | 無(wú) | 效果因素 | 無(wú) | 技能類(lèi)型 | 200%攻擊 | 技能類(lèi)型 | 較高,平均67% |
突破次數(shù) | 普卡 | 閃卡 |
0破 | LV 50 HP 5910 AK 8830 CT 14740 CP 776 | LV 60 HP 6383 AK 9537 CT 15920 CP 838 |
1破 | LV 60 HP 8982 AK 11560 CT 20542 CP 1082 | LV 70 HP 9701 AK 12485 CT 22186 CP 1168 |
2破 | LV 70 HP 12055 AK 14290 CT 26345 CP 1387 | LV 80 HP 13020 AK 15434 CT 28454 CP 1498 |
3破 | LV 80 HP 15127 AK 17020 CT 32147 CP 1692 | LV 90 HP 16338 AK 18382 CT 34720 CP 1828 |
4(滿)破 | LV 90 HP 18200 AK 19750 CT 37950 CP 1998 | LV 100 HP 19656 AK 21330 CT 40986 CP 2158 |
06.純白型絲寧(收集卡)
發(fā)動(dòng)時(shí)機(jī) | 無(wú) | 效果因素 | 無(wú) | 技能類(lèi)型 | 150%回復(fù) | 技能類(lèi)型 | 普通,平均52% |
突破次數(shù) | 普卡 | 閃卡 |
0破 | LV 50 HP 7450 AK 7590 CT 15040 CP 885 | LV 60 HP 8195 AK 8349 CT 16544 CP 974 |
1破 | LV 60 HP 9750 AK 9830 CT 19580 CP 1152 | LV 70 HP 10725 AK 10813 CT 21538 CP 1267 |
2破 | LV 70 HP 12050 AK 12070 CT 24120 CP 1419 | LV 80 HP 13255 AK 13277 CT 26532 CP 1561 |
3破 | LV 80 HP 14350 AK 14310 CT 28660 CP 1686 | LV 90 HP 15785 AK 15741 CT 31526 CP 1855 |
4(滿)破 | LV 90 HP 16650 AK 16550 CT 33200 CP 1953 | LV 100 HP 18315 AK 18205 CT 36520 CP 2149 |
07.純白型琪妮安(公會(huì)卡)
發(fā)動(dòng)時(shí)機(jī) | HP50%以下 | 效果因素 | 無(wú) | 技能類(lèi)型 | 250%攻擊 | 技能類(lèi)型 | 很高,平均82% |
突破次數(shù) | 普卡 | 閃卡 |
0破 | LV 50 HP 5250 AK 4950 CT 10200 CP 638 | LV 60 HP 5723 AK 5396 CT 11119 CP 695 |
1破 | LV 60 HP 8052 AK 7285 CT 15337 CP 959 | LV 70 HP 8777 AK 7941 CT 16718 CP 1045 |
2破 | LV 70 HP 10855 AK 9620 CT 20475 CP 1280 | LV 80 HP 11832 AK 10486 CT 22318 CP 1395 |
3破 | LV 80 HP 13657 AK 11955 CT 25612 CP 1601 | LV 90 HP 14887 AK 13031 CT 27918 CP 1745 |
4(滿)破 | LV 90 HP 16460 AK 14290 CT 30750 CP 1922 | LV 100 HP 17942 AK 15577 CT 33519 CP 2095 |
08.純白型諾雷(本體卡)
發(fā)動(dòng)時(shí)機(jī) | 無(wú) | 效果因素 | 無(wú) | 技能類(lèi)型 | 200%攻擊 | 技能類(lèi)型 | 較高,平均67% |
突破次數(shù) | 普卡 | 閃卡 |
0破 | LV 50 HP 5490 AK 5460 CT 10950 CP 685 | LV 60 HP 5985 AK 5952 CT 11937 CP 747 |
1破 | LV 60 HP 7987 AK 7897 CT 15884 CP 993 | LV 70 HP 8706 AK 8608 CT 17314 CP 1083 |
2破 | LV 70 HP 10485 AK 10335 CT 20820 CP 1302 | LV 80 HP 11429 AK 11266 CT 22695 CP 1419 |
3破 | LV 80 HP 12982 AK 12772 CT 25754 CP 1610 | LV 90 HP 14151 AK 13922 CT 28073 CP 1755 |
4(滿)破 | LV 90 HP 15480 AK 15210 CT 30690 CP 1919 | LV 100 HP 16874 AK 16579 CT 33453 CP 2091 |
09.純白型維多利亞(本體卡)
發(fā)動(dòng)時(shí)機(jī) | 第一回合 | 效果因素 | 無(wú) | 技能類(lèi)型 | 200%攻擊 | 技能類(lèi)型 | 很高,平均82% |
突破次數(shù) | 普卡 | 閃卡 |
0破 | LV 50 HP 4420 AK 6030 CT 10450 CP 615 | LV 60 HP 4862 AK 6633 CT 11495 CP 677 |
1破 | LV 60 HP 7045 AK 8500 CT 15545 CP 915 | LV 70 HP 7750 AK 9350 CT 17100 CP 1006 |
2破 | LV 70 HP 9670 AK 10970 CT 20640 CP 1215 | LV 80 HP 10637 AK 12067 CT 22704 CP 1336 |
3破 | LV 80 HP 12295 AK 13440 CT 25735 CP 1514 | LV 90 HP 13525 AK 14784 CT 28309 CP 1666 |
4(滿)破 | LV 90 HP 14920 AK 15910 CT 30830 CP 1814 | LV 100 HP 16412 AK 17501 CT 33913 CP 1995 |
10.純白型格雷塔米瑞(副體卡)
發(fā)動(dòng)時(shí)機(jī) | HP50%以下 | 效果因素 | 無(wú) | 技能類(lèi)型 | 225%攻擊 | 技能類(lèi)型 | 較高,平均67% |
突破次數(shù) | 普卡 | 閃卡 |
0破 | LV 50 HP 4110 AK 4500 CT 8610 CP 479 | LV 60 HP 4439 AK 4860 CT 9299 CP 517 |
1破 | LV 60 HP 7107 AK 8030 CT 15137 CP 841 | LV 70 HP 7676 AK 8673 CT 16349 CP 909 |
2破 | LV 70 HP 10105 AK 11560 CT 21665 CP 1204 | LV 80 HP 10914 AK 12485 CT 23399 CP 1300 |
3破 | LV 80 HP 13102 AK 15090 CT 28192 CP 1567 | LV 90 HP 14151 AK 16298 CT 30449 CP 1692 |
4(滿)破 | LV 90 HP 16100 AK 18620 CT 34720 CP 1929 | LV 100 HP 17388 AK 20110 CT 37498 CP 2084 |
常規(guī)卡完整突破數(shù)據(jù)
01.第二型賽賽里
發(fā)動(dòng)時(shí)機(jī) | 無(wú) | 效果因素 | 回合上升 | 技能類(lèi)型 | 117%~270%攻擊 | 技能類(lèi)型 | 普通,平均52% |
突破次數(shù) | 普卡 | 閃卡 |
0破 | LV 50 HP 7250 AK 9230 CT 16480 CP 916 | LV 60 HP 7903 AK 10061 CT 17964 CP 998 |
1破 | LV 60 HP 9937 AK 11795 CT 21732 CP 1208 | LV 70 HP 10832 AK 12857 CT 23689 CP 1317 |
2破 | LV 70 HP 12625 AK 14360 CT 26985 CP 1500 | LV 80 HP 13762 AK 15653 CT 29415 CP 1635 |
3破 | LV 80 HP 15312 AK 16925 CT 32237 CP 1791 | LV 90 HP 16691 AK 18449 CT 35140 CP 1953 |
4(滿)破 | LV 90 HP 18000 AK 19490 CT 37490 CP 2083 | LV 100 HP 19620 AK 21245 CT 40865 CP 2271 |
02.特異型哈瓦庫(kù)斯琪
發(fā)動(dòng)時(shí)機(jī) | HP40%以下 | 效果因素 | 無(wú) | 技能類(lèi)型 | 300%攻擊 | 技能類(lèi)型 | 極高,平均95% |
突破次數(shù) | 普卡 | 閃卡 |
0破 | LV 50 HP 7100 AK 8900 CT 16000 CP 889 | LV 60 HP 7739 AK 9701 CT 17440 CP 969 |
1破 | LV 60 HP 9550 AK 11900 CT 21450 CP 1192 | LV 70 HP 10410 AK 12971 CT 23381 CP 1299 |
2破 | LV 70 HP 12000 AK 14900 CT 26900 CP 1495 | LV 80 HP 13080 AK 16241 CT 29321 CP 1629 |
3破 | LV 80 HP 14450 AK 17900 CT 32350 CP 1798 | LV 90 HP 15751 AK 19511 CT 35262 CP 1959 |
4(滿)破 | LV 90 HP 16900 AK 20900 CT 37800 CP 2100 | LV 100 HP 18421 AK 22781 CT 41202 CP 2289 |
總結(jié):
本季一共12張新卡,其中2張是永久卡...
其中包括3張活動(dòng)扭蛋卡(一6星,倆5星)|2張永久扭蛋卡(倆5星)|收集排位卡2張(一6星,一5星)|本體2張|副卡1張|循環(huán)收集卡1張|公會(huì)卡1張.
本季頭卡的6星扭蛋卡<妮妙>依然屬于"一張就能進(jìn)卡組系列".0破3w3的雙圍,雖比上期的虛無(wú)撒旦略低,但有五倍攻在身,效果驚人.再說(shuō)技能是首攻,加成不低,不練簡(jiǎn)直沒(méi)X商.最最重要的是妮妙是樓主大本命!!!不練等著撿肥皂吧(陰險(xiǎn)臉...
另外2張5星扭蛋卡<小龍女|桂妮薇兒>.0破HP依然低,倍卡效果不明顯,所以除非手上有3到4張,否則不太值得優(yōu)先練,新亞瑟可練
6星大排位卡<畢斯克拉烏莉特(狼娘)>.樓主要說(shuō),你妹的SD連圖鑒樓主都不讓開(kāi),下期還是倍卡,喵的樓主以前的排位卡也要倍一次才行啊!真心土豪適用型卡,一張雙圍就值得練,兩張必練.技能方面不好說(shuō),但輸出是穩(wěn)定的
5星小排位卡<德斯菲亞>則是"排位絲毫不讓人活系列".19Cost除了滿破或3破之外根本配不上雙圍,技能也很一般,我說(shuō)二組何必作死呢?
2張本體<諾雷(不是蕾啊!?)|維多利亞>滿破雙圍都在3w,比上期略低.看情況這期不會(huì)閃了,所以依然是"新亞瑟可練系列"
副卡<格雷塔米瑞>一如既往地比本體好,滿破3w3值得練,不過(guò)要閃就比較有壓力了,最大的問(wèn)題是雙妖的出現(xiàn)率不平衡,少嗑黨的樓主的諾雷應(yīng)該能過(guò)150,維多利亞就要看人品了...
收集卡<絲寧>有點(diǎn)萌啊(樓主被境彼的學(xué)長(zhǎng)同化了?),雖然說(shuō)平衡的雙圍和回復(fù)技能都不錯(cuò),但有加百列和固定奶的仙女座在壓著,老屌絲的亞瑟可能有點(diǎn)難用上了.對(duì)新亞瑟來(lái)說(shuō)是絕對(duì)給力的,記得壓技能呀.
新獲得形式的公會(huì)卡<琪妮安>.定位上和普通本體是一樣的單論雙圍并不突出.要閃不難,但是滿破還是有難度的,畢竟共享等級(jí).
新永久扭蛋卡<賽賽里|哈瓦庫(kù)斯琪>都是滿破能用卡,新亞瑟手上有兩張或以上也不妨一練...(貓娘好萌好萌~
希望本篇的完整突破數(shù)據(jù)資料,對(duì)大家有用,祝游戲開(kāi)心哈!