勇者前線全角色卡片隊(duì)長(zhǎng)技能與必殺技效果詳解!勇者前線的玩家們可以了解一下,這款游戲的全部角色卡片的隊(duì)長(zhǎng)技能說(shuō)明以及必殺技效果攻略!
◎【角色技能】角色卡片技能總表
角色名稱 | 稀有度 | 屬性 | COST | 隊(duì)長(zhǎng)技能 | 必殺技 |
劍豪瓦爾加斯 | ★★ | 炎 | 2 | 【炎神之力】炎屬性伙伴的攻擊力增加25% | 【焰光斬】對(duì)敵全體造成炎屬5連傷害 |
炎豪瓦爾加斯 | ★★★ | 炎 | 4 | 【炎神之力】炎屬性伙伴的攻擊力增加25% | 【焰光斬·改】對(duì)敵全體造成炎屬5連傷害 |
煌炎豪瓦爾加斯 | ★★★★ | 炎 | 8 | 【炎創(chuàng)神之力】炎屬性伙伴的攻擊力增加50% | 【無(wú)限爆裂斬】對(duì)敵全體造成強(qiáng)力炎屬6連傷害 |
霸炎神瓦爾加斯 | ★★★★★ | 炎 | 10 | 【炎創(chuàng)神之力】炎屬性伙伴的攻擊力增加50% | 【無(wú)限星爆斬】對(duì)敵全體造成強(qiáng)力炎屬6連傷害 |
獸人杰魯加爾 | ★★ | 炎 | 3 | 【重激之光】小幅增加Spark時(shí)給予的傷害值 | 【炎獸爪擊】對(duì)敵單體造成炎屬2連傷害,并有機(jī)率造成負(fù)傷 |
獸王杰魯加爾 | ★★★ | 炎 | 5 | 【重激之輝】增加Spark時(shí)給予的傷害值 | 【炎獸爪臥擊】對(duì)敵單體造成強(qiáng)力炎屬4連傷害,并有機(jī)率造成負(fù)傷 |
萬(wàn)獸帝杰魯加爾 | ★★★★ | 炎 | 9 | 【重激之閃光】大幅增加Spark時(shí)給予的傷害值 | 【煉獄雙臥擊】對(duì)敵單體造成強(qiáng)力炎屬7連傷害,并有機(jī)率造成負(fù)傷 |
燃燃露茲 | ★ | 炎 | 1 | 【無(wú)】 | 【火焰之咬】對(duì)敵單體造成炎屬傷害 |
燃燃露茲王 | ★★ | 炎 | 3 | 【炎之守護(hù)】敵方炎屬性攻擊造成傷害值減少10% | 【火焰之噬】對(duì)敵單體造成強(qiáng)力炎屬2連傷害 |
魔法師莉莎 | ★ | 炎 | 2 | 【炎之守護(hù)】敵方炎屬性攻擊造成傷害值減少10% | 【噴火】對(duì)敵全體造成炎屬3連傷害 |
火術(shù)師莉莎 | ★★ | 炎 | 4 | 【炎之守護(hù)】敵方炎屬性攻擊造成傷害值減少10% | 【爆發(fā)烈焰】對(duì)敵全體造成炎屬5連傷害 |
哥布林 | ★ | 炎 | 2 | 【無(wú)】 | 【哥布林槌擊】對(duì)敵單體造成炎屬4連傷害,并提升BC掉落率 |
紅帽哥布林 | ★★ | 炎 | 4 | 【奮戰(zhàn)之光】小幅增加Spark時(shí)戰(zhàn)斗水晶出現(xiàn)率 | 【赤紅衝擊】對(duì)敵單體造成炎屬5連傷害,并提升BC掉落率 |
盜賊雷那德 | ★★ | 炎 | 3 | 【富裕之光】小幅增加Spark時(shí)金幣出現(xiàn)率 | 【毒刃斬風(fēng)】對(duì)敵單體造成炎屬4連傷害,并有機(jī)率造成中毒 |
盜賊頭雷那德 | ★★★ | 炎 | 6 | 【富裕之輝】增加Spark時(shí)金幣出現(xiàn)率 | 【勐毒斬風(fēng)】對(duì)敵單體造成炎屬6連傷害,并有機(jī)率造成中毒 |
地獄雙頭犭 | ★★ | 炎 | 2 | 【無(wú)】 | 【熱病之咬】對(duì)敵單體造成炎屬2連傷害,并有機(jī)率造成疾病 |
冥界叁頭犭 | ★★★ | 炎 | 5 | 【魂之光】小幅增加Spark時(shí)魂出現(xiàn)率 | 【門衛(wèi)之牙】對(duì)敵單體造成炎屬3連傷害,并有機(jī)率造成疾病 |
火蜥蜴 | ★★ | 炎 | 2 | 【無(wú)】 | 【戰(zhàn)勇之力】3回合內(nèi)我方全體攻擊力上升 |
伊弗利特 | ★★★ | 炎 | 4 | 【奮戰(zhàn)之光】小幅增加Spark時(shí)戰(zhàn)斗水晶出現(xiàn)率 | 【煉獄之魔炎】3回合內(nèi)我方全體攻擊力上升 |
火龍法魯歐斯 | ★★★ | 炎 | 5 | 【炎之守護(hù)】敵方炎屬性攻擊造成傷害值減少10% | 【爆熱吐息】對(duì)敵全體造成炎屬3連傷害 |
祖龍格雷溫 | ★★★★ | 炎 | 8 | 【炎之守護(hù)】敵方炎屬性攻擊造成傷害值減少10% | 【末日吐息】對(duì)敵全體造成炎屬5連傷害 |
將軍阿格尼 | ★★★ | 炎 | 5 | 【勐者之力】全體伙伴攻擊力增加10% | 【炎龍?jiān)釡鐢亍繉?duì)敵單體造成炎屬8連傷害,并有機(jī)率造成負(fù)傷 |
輝炎將阿格尼 | ★★★★ | 炎 | 8 | 【王者之力】全體伙伴攻擊力增加15% | 【真·炎龍?jiān)釡鐢亍繉?duì)敵單體造成炎屬9連傷害,并有機(jī)率造成負(fù)傷 |
炎鳥菲尼克斯 | ★★★ | 炎 | 5 | 【慈愛(ài)之心】增加心之水晶的回復(fù)量 | 【灼炎之羽】3回合內(nèi)我方全體HP持續(xù)回復(fù) |
機(jī)炎鳥菲爾札 | ★★★★ | 炎 | 8 | 【慈愛(ài)之心】增加心之水晶的回復(fù)量 | 【烈焰之羽】3回合內(nèi)我方全體HP持續(xù)回復(fù) |
機(jī)神皇鳥拉姆札 | ★★★★★ | 炎 | 12 | 【慈愛(ài)之真心】大幅增加心之水晶的回復(fù)量 | 【不死鳥之羽】3回合內(nèi)我方全體HP持續(xù)大回復(fù) |
大劍士菈薇 | ★★★ | 炎 | 5 | 【炎神之力】炎屬性伙伴的攻擊力增加25% | 【熾天獄炎】對(duì)敵全體造成炎屬4連傷害 |
黑炎姬菈薇 | ★★★★ | 炎 | 8 | 【炎創(chuàng)神之力】炎屬性伙伴的攻擊力增加50% | 【天火核震】對(duì)敵全體造成強(qiáng)力炎屬5連傷害 |
黑炎女神菈薇 | ★★★★★ | 炎 | 12 | 【炎創(chuàng)神之力】炎屬性伙伴的攻擊力增加50% | 【黑炎獄火刃】對(duì)敵全體造成強(qiáng)力炎屬10連傷害 |
炎之妖精 | ★ | 炎 | 2 | 【無(wú)】 | 【無(wú)】 |
炎之精靈 | ★★ | 炎 | 5 | 【無(wú)】 | 【無(wú)】 |
炎之石像 | ★★★ | 炎 | 8 | 【無(wú)】 | 【無(wú)】 |
炎之巨神 | ★★★★ | 炎 | 10 | 【無(wú)】 | 【無(wú)】 |
鍛治屋加蘭德 | ★★ | 炎 | 4 | 【重激之光】小幅增加Spark時(shí)給予的傷害值 | 【轟束閃焰擊】對(duì)敵全體造成炎屬4連傷害,并有低機(jī)率造成虛弱 |
重鍛士加蘭德 | ★★★ | 炎 | 6 | 【重激之輝】增加Spark時(shí)給予的傷害值 | 【轟彈破壞擊】對(duì)敵全體造成炎屬5連傷害,并有低機(jī)率造成虛弱 |
鍛帝加蘭德 | ★★★★ | 炎 | 10 | 【重激之閃光】大幅增加Spark時(shí)給予的傷害值 | 【轟焰龍破擊】對(duì)敵全體造成炎屬6連傷害,并有低機(jī)率造成虛弱 |
角色名稱 | 稀有度 | 屬性 | COST | 隊(duì)長(zhǎng)技能 | 必殺技 |
劍士賽蕾娜 | ★★ | 水 | 2 | 【水神之力】水屬性伙伴的攻擊力增加25% | 【冰潔之刃】對(duì)敵全體造成水屬4連傷害 |
冰劍士賽蕾娜 | ★★★ | 水 | 4 | 【水神之力】水屬性伙伴的攻擊力增加25% | 【圣諭霜雹】對(duì)敵全體造成水屬5連傷害 |
冰輝姬賽蕾娜 | ★★★★ | 水 | 8 | 【水創(chuàng)神之力】水屬性伙伴的攻擊力增加50% | 【霜劫之痛】對(duì)敵全體造成強(qiáng)力水屬7連傷害 |
冰輝女神賽蕾娜 | ★★★★★ | 水 | 10 | 【水創(chuàng)神之力】水屬性伙伴的攻擊力增加50% | 【零度冥河】對(duì)敵全體造成強(qiáng)力水屬8連傷害 |
龍騎士杰菲 | ★★ | 水 | 3 | 【重激之光】小幅增加Spark時(shí)給予的傷害值 | 【冰耀刺針】對(duì)敵單體造成水屬4連傷害,并有機(jī)率造成虛弱 |
龍冰騎杰菲 | ★★★ | 水 | 5 | 【重激之輝】增加Spark時(shí)給予的傷害值 | 【冰耀魔彈】對(duì)敵單體造成水屬5連傷害,并有機(jī)率造成虛弱 |
龍冰王杰菲 | ★★★★ | 水 | 9 | 【重激之閃光】大幅增加Spark時(shí)給予的傷害值 | 【冰耀極光輪】對(duì)敵單體造成強(qiáng)力水屬6連傷害,并有機(jī)率造成虛弱 |
滴滴露茲 | ★ | 水 | 1 | 【無(wú)】 | 【冰霜之咬】對(duì)敵單體造成水屬傷害 |
滴滴露茲王 | ★★ | 水 | 3 | 【水之守護(hù)】敵方水屬性攻擊造成傷害值減少10% | 【冰霜之噬】對(duì)敵單體造成強(qiáng)力水屬傷害 |
僧侶梅麗絲 | ★ | 水 | 2 | 【水之守護(hù)】敵方水屬性攻擊造成傷害值減少10% | 【治癒之環(huán)】我方全體HP回復(fù) |
大僧侶梅麗絲 | ★★ | 水 | 4 | 【水之守護(hù)】敵方水屬性攻擊造成傷害值減少10% | 【治癒之光】我方全體HP大回復(fù) |
半魚人 | ★ | 水 | 2 | 【無(wú)】 | 【螺旋槍】對(duì)敵單體造成水屬4連傷害,并有機(jī)率造成疾病 |
沙華魚人 | ★★ | 水 | 4 | 【奮戰(zhàn)之光】小幅增加Spark時(shí)戰(zhàn)斗水晶出現(xiàn)率 | 【旋舞衝鋒】對(duì)敵單體造成水屬6連傷害,并有機(jī)率造成疾病 |
海賊威利卡 | ★★ | 水 | 3 | 【心之光】小幅增加Spark時(shí)心之水晶出現(xiàn)率 | 【瘋狂斬切】對(duì)敵單體造成水屬2連傷害,并有機(jī)率造成虛弱 |
海賊頭威利卡 | ★★★ | 水 | 6 | 【心之輝】增加Spark時(shí)心之水晶出現(xiàn)率 | 【極限巨鉗】對(duì)敵單體造成水屬4連傷害,并有機(jī)率造成虛弱 |
菈米雅 | ★★ | 水 | 2 | 【無(wú)】 | 【巨蛇撕咬】對(duì)敵單體造成水屬2連傷害,并有機(jī)率造成中毒 |
斯庫(kù)拉 | ★★★ | 水 | 5 | 【魂之光】小幅增加Spark時(shí)魂出現(xiàn)率 | 【冰牙拷打】對(duì)敵單體造成水屬4連傷害,并有機(jī)率造成中毒 |
巨海異形蘭托魯 | ★★ | 水 | 2 | 【無(wú)】 | 【痊癒之觸】3回合內(nèi)我方全體HP持續(xù)回復(fù) |
水龍·雷格托斯 | ★★★ | 水 | 4 | 【心之光】小幅增加Spark時(shí)心之水晶出現(xiàn)率 | 【生命的唿吸】3回合內(nèi)我方全體HP持續(xù)回復(fù) |
溫蒂妮 | ★★★ | 水 | 5 | 【水之守護(hù)】敵方水屬性攻擊造成傷害值減少10% | 【稜光之雨】3回合內(nèi)提升我方全體防御力與爆擊率 |
賽蓮 | ★★★★ | 水 | 8 | 【水之守護(hù)】敵方水屬性攻擊造成傷害值減少10% | 【奇蹟之雨】3回合內(nèi)提升我方全體防御力與爆擊率 |
冰騎士賽利歐斯 | ★★★ | 水 | 5 | 【勐者之力】全體伙伴攻擊力增加10% | 【霸凍連擊】對(duì)敵單體造成強(qiáng)力水屬5連傷害,并有機(jī)率造成虛弱 |
冰帝賽利歐斯 | ★★★★ | 水 | 8 | 【王者之力】全體伙伴攻擊力增加15% | 【帝王冰剎刃】對(duì)敵單體造成強(qiáng)力水屬7連傷害,并有機(jī)率造成虛弱 |
利維坦 | ★★★ | 水 | 5 | 【戰(zhàn)神之光】增加BB能量上昇量 | 【巨潮海擊波】對(duì)敵全體造成水屬4連傷害 |
海龍洛格紐斯 | ★★★★ | 水 | 8 | 【戰(zhàn)神之光】增加BB能量上昇量 | 【漩渦海擊波】對(duì)敵全體造成水屬5連傷害 |
海龍瑪魯那波利斯 | ★★★★★ | 水 | 12 | 【戰(zhàn)神威光】大幅增加BB能量上昇量 | 【災(zāi)厄海擊波】對(duì)敵全體造成強(qiáng)力水屬6連傷害 |
海王梅薩 | ★★★ | 水 | 5 | 【水神之力】水屬性伙伴的攻擊力增加25% | 【破瀾螺旋】對(duì)敵全體造成水屬4連傷害 |
大海王梅薩 | ★★★★ | 水 | 8 | 【水創(chuàng)神之力】水屬性伙伴的攻擊力增加50% | 【絞殺風(fēng)暴】對(duì)敵全體造成強(qiáng)力水屬5連傷害 |
大海神梅薩 | ★★★★★ | 水 | 12 | 【水創(chuàng)神之力】水屬性伙伴的攻擊力增加50% | 【災(zāi)禍颶風(fēng)】對(duì)敵全體造成強(qiáng)力水屬6連傷害 |
水之妖精 | ★ | 水 | 2 | 【無(wú)】 | 【無(wú)】 |
水之精靈 | ★★ | 水 | 5 | 【無(wú)】 | 【無(wú)】 |
水之石像 | ★★★ | 水 | 8 | 【無(wú)】 | 【無(wú)】 |
水之巨神 | ★★★★ | 水 | 10 | 【無(wú)】 | 【無(wú)】 |
角色名稱 | 稀有度 | 屬性 | COST | 隊(duì)長(zhǎng)技能 | 必殺技 |
槍士蘭賽爾 | ★★ | 樹 | 2 | 【樹神之力】樹屬性伙伴的攻擊力增加25% | 【旋風(fēng)閃擊】對(duì)敵全體造成樹屬4連傷害 |
翠槍蘭賽爾 | ★★★ | 樹 | 4 | 【樹神之力】樹屬性伙伴的攻擊力增加25% | 【龍捲閃擊】對(duì)敵全體造成樹屬5連傷害 |
翠壞槍蘭賽爾 | ★★★★ | 樹 | 8 | 【樹創(chuàng)神之力】樹屬性伙伴的攻擊力增加50% | 【寒虐暴風(fēng)閃】對(duì)敵全體造成強(qiáng)力樹屬5連傷害 |
翠壞神蘭賽爾 | ★★★★★ | 樹 | 10 | 【樹創(chuàng)神之力】樹屬性伙伴的攻擊力增加50% | 【無(wú)盡神風(fēng)閃】對(duì)敵全體造成強(qiáng)力樹屬6連傷害 |
弓手拉俐歐 | ★★ | 樹 | 3 | 【奮戰(zhàn)之光】小幅增加Spark時(shí)戰(zhàn)斗水晶出現(xiàn)率 | 【天際擊殺】對(duì)敵全體造成樹屬3連傷害 |
森弓將拉俐歐 | ★★★ | 樹 | 5 | 【奮戰(zhàn)之輝】增加Spark時(shí)戰(zhàn)斗水晶出現(xiàn)率 | 【天位刺針】對(duì)敵全體造成樹屬3連傷害 |
翠射王拉俐歐 | ★★★★ | 樹 | 9 | 【奮戰(zhàn)之閃光】大幅增加Spark時(shí)戰(zhàn)斗水晶出現(xiàn)率 | 【天墜晨星】對(duì)敵全體造成強(qiáng)力樹屬6連傷害 |
森森露茲 | ★ | 樹 | 1 | 【無(wú)】 | 【刺枝之咬】對(duì)敵單體造成樹屬傷害 |
森森露茲王 | ★★ | 樹 | 3 | 【樹之守護(hù)】敵方樹屬性攻擊造成傷害值減少10% | 【刺枝之噬】對(duì)敵單體造成強(qiáng)力樹屬2連傷害 |
風(fēng)水師克菈莉絲 | ★ | 樹 | 2 | 【樹之守護(hù)】敵方樹屬性攻擊造成傷害值減少10% | 【大地之水】我方全體HP回復(fù) |
時(shí)操師克菈莉絲 | ★★ | 樹 | 4 | 【樹之守護(hù)】敵方樹屬性攻擊造成傷害值減少10% | 【理想鄉(xiāng)】我方全體HP大回復(fù) |
曼陀羅草 | ★ | 樹 | 2 | 【無(wú)】 | 【激勵(lì)尖叫】3回合內(nèi)提升我方全體攻擊力 |
波雷維克 | ★★ | 樹 | 4 | 【樹之守護(hù)】敵方樹屬性攻擊造成傷害值減少10% | 【激勵(lì)巨嚎】4回合內(nèi)提升我方全體攻擊力 |
山賊札贊 | ★★ | 樹 | 3 | 【重激之光】小幅增加Spark時(shí)給予的傷害值 | 【大圓斬】對(duì)敵單體造成樹屬4連傷害,并有機(jī)率造成負(fù)傷 |
山賊頭札贊 | ★★★ | 樹 | 6 | 【重激之輝】增加Spark時(shí)給予的傷害值 | 【戰(zhàn)斧大破斬】對(duì)敵單體造成樹屬5連傷害,并有機(jī)率造成負(fù)傷 |
小妖精 | ★★ | 樹 | 2 | 【無(wú)】 | 【妖精之歌】我方全體HP回復(fù)并消除所有異常狀態(tài) |
提泰妮婭 | ★★★ | 樹 | 5 | 【慈愛(ài)之心】增加心之水晶的回復(fù)量 | 【安逸圣歌】我方全體HP回復(fù)并消除所有異常狀態(tài) |
樹妖 | ★★ | 樹 | 2 | 【無(wú)】 | 【巨葉風(fēng)刃】對(duì)敵全體造成樹屬3連傷害 |
樹人 | ★★★ | 樹 | 4 | 【魂之光】小幅增加Spark時(shí)魂出現(xiàn)率 | 【先祖風(fēng)暴】對(duì)敵全體造成樹屬5連傷害 |
樹精 | ★★★ | 樹 | 5 | 【樹之守護(hù)】敵方樹屬性攻擊造成傷害值減少10% | 【魔癒之圓】3回合內(nèi)提升我方全體防御力與回復(fù)力 |
高等精靈 | ★★★★ | 樹 | 8 | 【樹之守護(hù)】敵方樹屬性攻擊造成傷害值減少10% | 【元素之墻】3回合內(nèi)提升我方全體防御力與回復(fù)力 |
公主莉蒂絲 | ★★★ | 樹 | 5 | 【勐者之力】全體伙伴攻擊力增加10% | 【我,會(huì)奮力一戰(zhàn)!】對(duì)敵單體造成強(qiáng)力樹屬6連傷害并提升HC掉落率 |
翠皇公主莉蒂絲 | ★★★★ | 樹 | 8 | 【王者之力】全體伙伴攻擊力增加15% | 【用我的劍,守護(hù)大家!】樹屬6連傷害并提升HC掉落率 |
大樹亞魯涅烏斯 | ★★★ | 樹 | 5 | 【慈愛(ài)之心】增加心之水晶的回復(fù)量 | 【樹光洗滌】我方全體HP回復(fù)并消除所有異常狀態(tài) |
世界樹亞魯特龍 | ★★★★ | 樹 | 8 | 【慈愛(ài)之心】增加心之水晶的回復(fù)量 | 【慈心洗滌】我方全體HP大回復(fù)并消除所有異常狀態(tài) |
創(chuàng)界樹亞魯特利翁 | ★★★★★ | 樹 | 12 | 【慈愛(ài)之真心】大幅增加心之水晶的回復(fù)量 | 【神恩洗滌】我方全體HP大回復(fù)并消除所有異常狀態(tài) |
機(jī)槍大師達(dá)格拉斯 | ★★★ | 樹 | 5 | 【樹神之力】樹屬性伙伴的攻擊力增加25% | 【飆馬亂擊彈】對(duì)敵全體隨機(jī)造成樹屬10連傷害 |
機(jī)槍王達(dá)格拉斯 | ★★★★ | 樹 | 8 | 【樹創(chuàng)神之力】樹屬性伙伴的攻擊力增加50% | 【滅殺亂擊彈】對(duì)敵全體隨機(jī)造成強(qiáng)力樹屬15連傷害 |
機(jī)神達(dá)格拉斯 | ★★★★★ | 樹 | 12 | 【樹創(chuàng)神之力】樹屬性伙伴的攻擊力增加50% | 【閃擊魔域】對(duì)敵全體隨機(jī)造成強(qiáng)力樹屬20連傷害 |
樹之妖精 | ★ | 樹 | 2 | 【無(wú)】 | 【無(wú)】 |
樹之精靈 | ★★ | 樹 | 5 | 【無(wú)】 | 【無(wú)】 |
樹之石像 | ★★★ | 樹 | 8 | 【無(wú)】 | 【無(wú)】 |
樹之巨神 | ★★★★ | 樹 | 10 | 【無(wú)】 | 【無(wú)】 |
角色名稱 | 稀有度 | 屬性 | COST | 隊(duì)長(zhǎng)技能 | 必殺技 |
戰(zhàn)士艾捷爾 | ★★ | 雷 | 2 | 【雷神之力】雷屬性伙伴的攻擊力增加25% | 【雷迅烈斬】對(duì)敵全體造成雷屬2連傷害 |
雷將艾捷爾 | ★★★ | 雷 | 4 | 【雷神之力】雷屬性伙伴的攻擊力增加25% | 【雷迅烈破斬】對(duì)敵全體造成雷屬2連傷害 |
雷武王艾捷爾 | ★★★★ | 雷 | 8 | 【雷創(chuàng)神之力】雷屬性伙伴的攻擊力增加50% | 【雷神烈破斬】對(duì)敵全體造成強(qiáng)力雷屬5連傷害 |
雷神王艾捷爾 | ★★★★★ | 雷 | 10 | 【雷創(chuàng)神之力】雷屬性伙伴的攻擊力增加50% | 【雷神天閃】對(duì)敵全體造成強(qiáng)力雷屬7連傷害 |
軍師魏斯 | ★★ | 雷 | 3 | 【奮戰(zhàn)之光】小幅增加Spark時(shí)戰(zhàn)斗水晶出現(xiàn)率 | 【雷攻之號(hào)令】3回合內(nèi)提升我方全體攻擊力 |
大軍師魏斯 | ★★★ | 雷 | 5 | 【奮戰(zhàn)之輝】增加Spark時(shí)戰(zhàn)斗水晶出現(xiàn)率 | 【雷激謀之號(hào)令】3回合內(nèi)大幅提升我方全體攻擊力 |
大軍帝魏斯 | ★★★★ | 雷 | 9 | 【奮戰(zhàn)之閃光】大幅增加Spark時(shí)戰(zhàn)斗水晶出現(xiàn)率 | 【雷戰(zhàn)帝之大號(hào)令】3回合內(nèi)大幅提升我方全體攻擊力 |
電電露茲 | ★ | 雷 | 1 | 【無(wú)】 | 【電擊之咬】對(duì)敵單體造成雷屬傷害 |
電電露茲王 | ★★ | 雷 | 3 | 【雷之守護(hù)】敵方雷屬性攻擊造成傷害值減少10% | 【電擊之噬】對(duì)敵單體造成強(qiáng)力雷屬2連傷害 |
舞孃小梅 | ★ | 雷 | 2 | 【雷之守護(hù)】敵方雷屬性攻擊造成傷害值減少10% | 【雷櫻之舞】我方全體HP回復(fù) |
舞姬小梅 | ★★ | 雷 | 4 | 【雷之守護(hù)】敵方雷屬性攻擊造成傷害值減少10% | 【仙法·治癒演武】我方全體HP大回復(fù) |
鳥身女妖 | ★ | 雷 | 2 | 【無(wú)】 | 【狂風(fēng)護(hù)甲】4回合內(nèi)提升我方全體防御力 |
愛(ài)雅羅 | ★★ | 雷 | 4 | 【魂之光】小幅增加Spark時(shí)魂出現(xiàn)率 | 【狂風(fēng)守護(hù)】4回合內(nèi)提升我方全體防御力 |
空賊格蘭飛爾 | ★★ | 雷 | 3 | 【奮戰(zhàn)之光】小幅增加Spark時(shí)戰(zhàn)斗水晶出現(xiàn)率 | 【電閃爆擊彈】對(duì)敵全體隨機(jī)造成雷屬3連傷害 |
空賊頭格蘭飛爾 | ★★★ | 雷 | 6 | 【奮戰(zhàn)之輝】增加Spark時(shí)戰(zhàn)斗水晶出現(xiàn)率 | 【戰(zhàn)輪爆擊彈】對(duì)敵全體隨機(jī)造成強(qiáng)力雷屬3連傷害 |
米諾陶爾 | ★★ | 雷 | 2 | 【無(wú)】 | 【渾身一擊】對(duì)敵單體造成雷屬2連傷害,并有機(jī)率造成負(fù)傷 |
獨(dú)眼巨人 | ★★★ | 雷 | 5 | 【魂之光】小幅增加Spark時(shí)魂出現(xiàn)率 | 【破壞一擊】對(duì)敵單體造成雷屬4連傷害,并有機(jī)率造成負(fù)傷 |
希爾芙 | ★★ | 雷 | 2 | 【無(wú)】 | 【精靈之羽】3回合內(nèi)提升我方全體BC、HC掉落率 |
暴風(fēng)精靈 | ★★★ | 雷 | 4 | 【奮戰(zhàn)之光】小幅增加Spark時(shí)戰(zhàn)斗水晶出現(xiàn)率 | 【奪晶精靈陣】3回合內(nèi)提升我方全體BC、HC掉落率 |
雷鳥 | ★★★ | 雷 | 5 | 【雷之守護(hù)】敵方雷屬性攻擊造成傷害值減少10% | 【閃電風(fēng)暴】對(duì)敵全體隨機(jī)造成雷屬5連傷害 |
大怪鳥席茲 | ★★★★ | 雷 | 8 | 【雷之守護(hù)】敵方雷屬性攻擊造成傷害值減少10% | 【巨翼雷暴】對(duì)敵全體隨機(jī)造成雷屬5連傷害 |
空千騎法爾瑪 | ★★★ | 雷 | 5 | 【勐者之力】全體伙伴攻擊力增加10% | 【閃擊光流劍】對(duì)敵單體造成強(qiáng)力雷屬5連傷害,并有機(jī)率造成麻痺 |
空帝王法爾瑪 | ★★★★ | 雷 | 8 | 【王者之力】全體伙伴攻擊力增加15% | 【雙擊電弧劍】對(duì)敵單體造成強(qiáng)力雷屬7連傷害,并有機(jī)率造成麻痺 |
魔獸貝西摩斯 | ★★★ | 雷 | 5 | 【重激之光】小幅增加Spark時(shí)給予的傷害值 | 【衝擊電網(wǎng)】對(duì)敵全體造成雷屬2連傷害 |
轟獸加爾班德 | ★★★★ | 雷 | 8 | 【重激之輝】增加Spark時(shí)給予的傷害值 | 【墜星電網(wǎng)】對(duì)敵全體造成強(qiáng)力雷屬3連傷害 |
崩壞獸洛德瑪其亞 | ★★★★★ | 雷 | 12 | 【重激之閃光】大幅增加Spark時(shí)給予的傷害值 | 【崩獸雷網(wǎng)擊】對(duì)敵全體造成強(qiáng)力雷屬4連傷害 |
雷舞姬艾米莉雅 | ★★★ | 雷 | 5 | 【雷神之力】雷屬性伙伴的攻擊力增加25% | 【光十字閃擊】對(duì)敵單體造成強(qiáng)力雷屬5連傷害,并有機(jī)率造成麻痺 |
雷星姬艾米莉雅 | ★★★★ | 雷 | 8 | 【雷創(chuàng)神之力】雷屬性伙伴的攻擊力增加50% | 【閃十字雷星劍】對(duì)敵單體造成強(qiáng)力雷屬5連傷害,并有機(jī)率造成麻痺 |
雷星神艾米莉雅 | ★★★★★ | 雷 | 12 | 【雷創(chuàng)神之力】雷屬性伙伴的攻擊力增加50% | 【光殺雷星閃】對(duì)敵單體造成強(qiáng)力雷屬7連傷害,并有機(jī)率造成麻痺 |
雷之妖精 | ★ | 雷 | 2 | 【無(wú)】 | 【無(wú)】 |
雷之精靈 | ★★ | 雷 | 5 | 【無(wú)】 | 【無(wú)】 |
雷之石像 | ★★★ | 雷 | 8 | 【無(wú)】 | 【無(wú)】 |
雷之巨神 | ★★★★ | 雷 | 10 | 【無(wú)】 | 【無(wú)】 |
角色名稱 | 稀有度 | 屬性 | COST | 隊(duì)長(zhǎng)技能 | 必殺技 |
光劍士雅特洛 | ★★ | 光 | 2 | 【光神之力】光屬性伙伴的攻擊力增加25% | 【神諭之劍】對(duì)敵全體造成光屬2連傷害 |
劍圣雅特洛 | ★★★ | 光 | 4 | 【光神之力】光屬性伙伴的攻擊力增加25% | 【圣堂制裁】對(duì)敵全體造成光屬3連傷害 |
創(chuàng)劍圣雅特洛 | ★★★★ | 光 | 8 | 【光創(chuàng)神之力】光屬性伙伴的攻擊力增加50% | 【千斷神刃】對(duì)敵全體造成強(qiáng)力光屬4連傷害 |
光劍神雅特洛 | ★★★★★ | 光 | 10 | 【光創(chuàng)神之力】光屬性伙伴的攻擊力增加50% | 【彌賽亞默示錄】對(duì)敵全體造成強(qiáng)力光屬5連傷害 |
輝髮露娜 | ★★ | 光 | 3 | 【奮戰(zhàn)之光】小幅增加Spark時(shí)戰(zhàn)斗水晶出現(xiàn)率 | 【給本小姐咬緊牙關(guān)!】對(duì)敵全體造成光屬2連傷害 |
光擊姬露娜 | ★★★ | 光 | 5 | 【奮戰(zhàn)之輝】增加Spark時(shí)戰(zhàn)斗水晶出現(xiàn)率 | 【不準(zhǔn)給本小姐叫痛喔!】對(duì)敵全體造成強(qiáng)力光屬3連傷害 |
圣霸姬露娜 | ★★★★ | 光 | 9 | 【奮戰(zhàn)之閃光】大幅增加Spark時(shí)戰(zhàn)斗水晶出現(xiàn)率 | 【見(jiàn)識(shí)見(jiàn)識(shí)本小姐的認(rèn)真模式吧!】對(duì)敵全體造成強(qiáng)力光屬4連傷害 |
閃閃露茲 | ★ | 光 | 1 | 【無(wú)】 | 【幻影之咬】對(duì)敵單體造成光屬傷害 |
閃閃露茲王 | ★★ | 光 | 3 | 【光之守護(hù)】敵方光屬性攻擊造成傷害值減少10% | 【幻影之噬】對(duì)敵單體造成強(qiáng)力光屬2連傷害 |
光法師米米露 | ★ | 光 | 2 | 【光之守護(hù)】敵方光屬性攻擊造成傷害值減少10% | 【銀河祝福】我方全體HP回復(fù) |
賢者米米露 | ★★ | 光 | 4 | 【光之守護(hù)】敵方光屬性攻擊造成傷害值減少10% | 【神圣祝!课曳饺wHP大回復(fù) |
天使 | ★ | 光 | 2 | 【無(wú)】 | 【光之劍】對(duì)敵單體造成光屬2連傷害并提升HC掉落率 |
